GB Fakultas Perikanan IPB
GB Fakultas Perikanan IPB
Daftar Anggota Guru Besar IPB
per 14 Januari 2026
| C. FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN Telp. 0251-8622907, 8622811 | ||||
| 6 | Departemen Budidaya Perairan Telp. 8622941 | |||
| 76 | 1 | Prof. Dr. Ir. Muhammad Agus Suprayudi, M.Si. | Aktif | |
| 77 | 2 | Prof. Dr. Ir. Widanarni, M.Si. | Aktif | |
| 78 | 3 | Prof. Dr. Ir. Sukenda, M.Sc. | Aktif | |
| 79 | 4 | Prof. Dr. Alimuddin S.Pi., M.Sc. | Aktif | |
| 80 | 5 | Prof. Dr. Ir. Iis Diatin, M.M. | Aktif | |
| 81 | 6 | Prof. Dr. Ir. Dedi Jusadi, M.Sc. | Aktif | |
| 82 | 7 | Prof. Dr. Ir. Eddy Supriyono, M.Sc. | Aktif | |
| 83 | 8 | Prof. Dr. Ir. Odang Carman, M.Sc | Aktif | |
| 84 | 9 | Prof. Dr. Munti Yuhana, S.Pi, M.Si. | Aktif | |
| 85 | 10 | Prof. Dr. Sri Nuryati, S.Pi. M.Si. | Aktif | |
| 86 | 11 | Prof. Dr. Julie Ekasari, S.Pi., M.Sc. | Aktif | |
| 87 | 12 | Prof. Dr. Ir. Agus Oman Sudrajat, M.Sc. | Aktif | |
| 88 | 13 | Prof. Dr. Ir. Kukuh Nirmala, M.Sc. | Aktif | |
| 7 | Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan Telp. 8622932 | |||
| 89 | 1 | Prof. Dr. Ir. Mennofatria Boer | Aktif | |
| 90 | 2 | Prof. Dr. Ir. Etty Riani, M.S. | Aktif | |
| 91 | 3 | Prof. Dr. Ir. Sulistiono, M.Sc. | Aktif | |
| 92 | 4 | Prof. Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc. | Aktif | |
| 93 | 5 | Prof. Dr. Ir. Hefni Effendi, M.Phil. | Aktif | |
| 94 | 6 | Prof. Dr. Ir. Bambang Widigdo | Aktif | |
| 95 | 7 | Prof. Dr. Ir. Ario Damar, M.Si. | Aktif | |
| 96 | 8 | Prof. Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc | Aktif | |
| 97 | 9 | Prof. Dr. Ir. Niken Tanjung Murti Pratiwi, M.Si. | Aktif | |
| 98 | 10 | Prof. Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc. | Aktif | |
| 99 | 11 | Prof. Dr. Yonvitner, S.Pi., M.Si. | Aktif | |
| 100 | 12 | Prof. Dr. Mochammad Riyanto, S.Pi., M.Si | Aktif | |
| 8 | Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Telp. 8623644 | |||
| 101 | 1 | Prof. Dr. Ir. Vincentius P Siregar, DEA | Aktif | |
| 102 | 2 | Prof. Dr. Ir. Setyo Budi Susilo, M.Sc. | Aktif | |
| 103 | 3 | Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA | Aktif | |
| 104 | 4 | Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc. | Aktif | |
| 105 | 5 | Prof. Henry Munandar Manik, S.Pi., M.T., Ph.D. | Aktif | |
| 106 | 6 | Prof. Dr. Ir. Jonson Lumban Gaol, M.Si. | Aktif | |
| 107 | 7 | Prof. Dr. Ir. Agus Saleh Atmadipoera, DESS | Aktif | |
| 108 | 8 | Prof. Dr. Ir. Sri Pujiyati, M.Si. | Aktif | |
| 109 | 9 | Prof. Dr. Ir. Neviaty Putri Zamani, M.Sc. | Aktif | |
| 110 | 10 | Prof. Dr. Ir. Tri Prartono, M.Sc. | Aktif | |
| 9 | Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Telp. 8421732 | |||
| 111 | 1 | Prof. Dr. Ir. Mulyono S. Baskoro, M.Sc. | Aktif | |
| 112 | 2 | Prof. Dr. Ir. Domu Simbolon, M.Si. | Aktif | |
| 113 | 3 | Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc. | Aktif | |
| 114 | 4 | Prof. Dr. Ir. Tri Wiji Nurani, M.Si. | Aktif | |
| 115 | 5 | Prof. Dr. Ir. Gondo Puspito, M.Sc. | Aktif | |
| 116 | 6 | Prof. Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi., M.Si. | Aktif | |
| 117 | 7 | Prof. Dr. Ir. Mohammad Imron, M.Si. | Aktif | |
| 118 | 8 | Prof. Dr. Ir. Budy Wiryawan, M.Sc. | Aktif | |
| 119 | 9 | Prof. Dr. Ir. Sugeng Hari Wisudo, M.Si. | Aktif | |
| 120 | 10 | Prof. Dr. Ir. Ronny Irawan Wahju, M.Phil. | Aktif | |
| 10 | Departemen Teknologi Hasil Perairan Telp. 8622915 | |||
| 121 | 1 | Prof. Dr. Ir. Nurjanah, M.S. | Aktif | |
| 122 | 2 | Prof. Dr. Ir. Sri Purwaningsih, M.Si. | Aktif | |
| 123 | 3 | Prof. Dr. Ir. Joko Santoso, M.Si. | Aktif | |
| 124 | 4 | Prof. Dr. Tati Nurhayati, S.Pi., M.Si. | Aktif | |
| 125 | 5 | Prof. Dr. Sugeng H. Suseno, S.Pi., M.Si. | Aktif | |
| 126 | 6 | Prof. Dr. Eng. Uju, S.Pi., M.Si. | Aktif | |
| 127 | 7 | Prof. Dr. Ir. Iriani Setyaningsih, M.S. | Aktif | |
| 128 | 8 | Prof. Dr. Mala Nurilmala, S.Pi., M.Si. | Aktif | |
| 129 | 9 | Prof. Dr. Asadatun Abdullah, S.Pi., M.S.M., M.Si. | Aktif | |
| 130 | 10 | Prof. Dr. Ir. Wini Trilaksani, M.Sc.* | Aktif | |
| 131 | 11 | Prof. Dr. Kustiariyah, S.Pi., M.Si. | Aktif | |
